Curso 2025-2026

ESO
ESO 1ºA
Tutor/tutora
Markel Dominguez
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Heziketa Fisikoa 1A | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Ingelesa | Ingelesa | Geografia eta Historia |
| 9:00 - 10:00 | Natura | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Mat. Er. 1 | Matematika | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Geografia eta Historia | Plastika | Geografia eta Historia | Natura | Gaztelania |
| 11:30 - 12:30 | Matematika | Eusk. Er. 1 | Eusk. Er. 1 | Euskara | Ingelesa |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Ingelesa | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Mat. Er. 1 | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Euskara |
| 14:30 - 15:30 | Gaztelania | Erli/Proiek | Tutoretza | Balio Etikoak | Natura |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Heziketa Fisikoa 1A | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Ingelesa | Ingelesa | Geografia eta Historia |
| 9:00 - 10:00 | Natura | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Mat. Er. 1 | Matematika | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Geografia eta Historia | Plastika | Geografia eta Historia | Natura | Gaztelania |
| 11:30 - 12:30 | Matematika | Eusk. Er. 1 | Eusk. Er. 1 | Euskara | Ingelesa |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Ingelesa | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Mat. Er. 1 | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Euskara |
| 14:30 - 15:30 | Gaztelania | Erli/Proiek | Tutoretza | Balio Etikoak | Natura |
ESO 1ºB
Tutor/tutora
Ainara Ortega
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Ingelesa | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Natura | Euskara | Heziketa Fisikoa 1B |
| 9:00 - 10:00 | Euskara | Geografía eta Historia | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Mat. Er. 1 | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Gaztelania | Matematika | Ingelesa | Geografía eta Historia | Ingelesa |
| 11:30 - 12:30 | Matematika | Eusk. Er. 1 | Eusk. Er. 1 | Plastika | Geografía eta Historia |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Balio Etikoak | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Mat. Er. 1 | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Natura |
| 14:30 - 15:30 | Natura | Ingelesa | Tutoretza | Gaztelania | Erli/Proiek |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Ingelesa | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Natura | Euskara | Heziketa Fisikoa 1B |
| 9:00 - 10:00 | Euskara | Geografía eta Historia | Gazt. Er. 1 / G1A / E1B | Mat. Er. 1 | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Gaztelania | Matematika | Ingelesa | Geografía eta Historia | Ingelesa |
| 11:30 - 12:30 | Matematika | Eusk. Er. 1 | Eusk. Er. 1 | Plastika | Geografía eta Historia |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Balio Etikoak | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Mat. Er. 1 | Ong. 1 / Tekno / Frantsesa | Natura |
| 14:30 - 15:30 | Natura | Ingelesa | Tutoretza | Gaztelania | Erli/Proiek |
ESO 2ºA
Tutor/tutora
Ainoa Ríos
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B | Natura | Geografia eta Historia | Natura | Gazt. Er. 2 / G2A E2B |
| 9:00 - 10:00 | Gaztelania | Euskara | Matematika | Euskara | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Heziketa Fisikoa 2A | Ingelesa | Natura | Gaztelania | Teknologia |
| 11:30 - 12:30 | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | Teknologia | Geografia eta Historia | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Geografia eta Historia | Gazt. Er. 2 / G2A E2B | ONGI 2 / Hiruhizkuntza | Ingelesa | ONGI 2 / Hiruhizkuntza |
| 14:30 - 15:30 | Matematika | Plastika | Tutoretza | Erli / Proiek | Ingelesa |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B | Natura | Geografia eta Historia | Natura | Gazt. Er. 2 / G2A E2B |
| 9:00 - 10:00 | Gaztelania | Euskara | Matematika | Euskara | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Heziketa Fisikoa 2A | Ingelesa | Natura | Gaztelania | Teknologia |
| 11:30 - 12:30 | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | Teknologia | Geografia eta Historia | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Geografia eta Historia | Gazt. Er. 2 / G2A E2B | ONGI 2 / Hiruhizkuntza | Ingelesa | ONGI 2 / Hiruhizkuntza |
| 14:30 - 15:30 | Matematika | Plastika | Tutoretza | Erli / Proiek | Ingelesa |
ESO 2ºB
Tutor/tutora
Irantzu Arrizabalaga
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B | Ingelesa | Euskara | Geografia eta Historia | Gazt. Er. 2 / G2A / E2B |
| 9:00 - 10:00 | Geografía eta Historia | Geografia eta Historia | Ingelesa | Ingelesa | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Matematika | Natura | Gaztelania | Heziketa Fisikoa 2B | Natura |
| 11:30 - 12:30 | Natura | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | Matematika | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Plastika | Gazt. Er. 2 / G2A / E2B | ONGI 2 / Hiruhizkuntza | Gaztelania | ONGI 2 / Hiruhizkuntza |
| 14:30 - 15:30 | Euskara | Erli / Proiek | Tutoretza | Teknologia | Teknologia |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B | Ingelesa | Euskara | Geografia eta Historia | Gazt. Er. 2 / G2A / E2B |
| 9:00 - 10:00 | Geografía eta Historia | Geografia eta Historia | Ingelesa | Ingelesa | Eusk. Er. 2 / E2A / G2B |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Matematika | Natura | Gaztelania | Heziketa Fisikoa 2B | Natura |
| 11:30 - 12:30 | Natura | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | Matematika | Mat. Er. 2 / M2A / M2B | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Plastika | Gazt. Er. 2 / G2A / E2B | ONGI 2 / Hiruhizkuntza | Gaztelania | ONGI 2 / Hiruhizkuntza |
| 14:30 - 15:30 | Euskara | Erli / Proiek | Tutoretza | Teknologia | Teknologia |
ESO 3ºA
Tutor/tutora
Eneritz Fruniz
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Geografia eta Historia | Geografia eta Historia | Heziketa Fisikoa 3A | Gaztelania | Fisika - Kimika |
| 9:00 - 10:00 | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Gaztelania | Fisika - Kimika | Ingelesa | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Ingelesa | Eusk. Er 3 / E3A / G3B | Geografia eta Historia | Tekno eta Dig. | Eusk. Er 3 / E3A / G3B |
| 11:30 - 12:30 | Gazt. Er 3 / G3A / E3B | Biologia - Geologia | Matematika | Biologia - Geologia | Gazt. Er 3 / G3A / E3B |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Plastika | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Euskara | Matematika | Tekno eta Dig. |
| 14:30 - 15:30 | Ongizate 3A | Erli / Proiek | Tutoretza | Ingelesa | Ongizate 3A |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Geografia eta Historia | Geografia eta Historia | Heziketa Fisikoa 3A | Gaztelania | Fisika - Kimika |
| 9:00 - 10:00 | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Gaztelania | Fisika - Kimika | Ingelesa | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Ingelesa | Eusk. Er 3 / E3A / G3B | Geografia eta Historia | Tekno eta Dig. | Eusk. Er 3 / E3A / G3B |
| 11:30 - 12:30 | Gazt. Er 3 / G3A / E3B | Biologia - Geologia | Matematika | Biologia - Geologia | Gazt. Er 3 / G3A / E3B |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Plastika | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Euskara | Matematika | Tekno eta Dig. |
| 14:30 - 15:30 | Ongizate 3A | Erli / Proiek | Tutoretza | Ingelesa | Ongizate 3A |
ESO 3ºB
Tutor/tutora
Ander Azurmendi
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Biologia - Geologia | O3Gorka | Gaztelania | Heziketa Fisikoa 3B | O3Gorka |
| 9:00 - 10:00 | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Ingelesa | Fisika - Kimika | Biologia - Geologia | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Plastika | Eusk. Er 3 / E3A / G3B | Matematika | Ingelesa | Eusk. Er 3 / E3A / G3B |
| 11:30 - 12:30 | Gazt. Er 3 / G3A / E3B | Tekno eta Dig. | Geografia eta Historia | Gaztelania | Gazt. Er 3 / G3A / E3B |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Fisika - Kimika | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Tekno eta Dig. | Geografia eta Historia | Matematika |
| 14:30 - 15:30 | Ingelesa | Geografia eta Historia | Tutoretza | Euskara | Erli / Proiek |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Biologia - Geologia | O3Gorka | Gaztelania | Heziketa Fisikoa 3B | O3Gorka |
| 9:00 - 10:00 | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Ingelesa | Fisika - Kimika | Biologia - Geologia | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Plastika | Eusk. Er 3 / E3A / G3B | Matematika | Ingelesa | Eusk. Er 3 / E3A / G3B |
| 11:30 - 12:30 | Gazt. Er 3 / G3A / E3B | Tekno eta Dig. | Geografia eta Historia | Gaztelania | Gazt. Er 3 / G3A / E3B |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Fisika - Kimika | Mat. Er 3 / M3A / M3B | Tekno eta Dig. | Geografia eta Historia | Matematika |
| 14:30 - 15:30 | Ingelesa | Geografia eta Historia | Tutoretza | Euskara | Erli / Proiek |
ESO 4ºA
Tutor/tutora
Arantza Bilbao
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | F/L | Heziketa Fisikoa 4 | F4 | Eko / Bio Geo | Eko / Bio Geo |
| 9:00 - 10:00 | F4 | Eko / Bio Geo | Ingelesa | F/L | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Matematika | Ingelesa | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B |
| 11:30 - 12:30 | Euskara | Geografia eta Historia | F/L | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B | F4 |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Gaztelania | Ingelesa | MT / Kul zien / Filo | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B |
| 14:30 - 15:30 | Geografia eta Historia | MT / Kul zien / Filo | Tutoretza | Geografia eta Historia | Erli / Proiek |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | F/L | Heziketa Fisikoa 4 | F4 | Eko / Bio Geo | Eko / Bio Geo |
| 9:00 - 10:00 | F4 | Eko / Bio Geo | Ingelesa | F/L | |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Matematika | Ingelesa | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B |
| 11:30 - 12:30 | Euskara | Geografia eta Historia | F/L | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B | F4 |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Gaztelania | Ingelesa | MT / Kul zien / Filo | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B |
| 14:30 - 15:30 | Geografia eta Historia | MT / Kul zien / Filo | Tutoretza | Geografia eta Historia | Erli / Proiek |
ESO 4ºB
Tutor/tutora
Elene Baroja
Horario
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | F/L | Ingelesa | F4 | Eko / Bio Geo | Eko / Bio Geo |
| 9:00 - 10:00 | F4 | Gaztelania | Eko / Bio Geo | Geografia eta Historia | F/L |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Ingelesa | HFD | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B |
| 11:30 - 12:30 | Geografia eta Historia | F/L | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B | F4 | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Geografia eta Historia | Erli / Proiek | MT/Kul.zien/ FILO | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B |
| 14:30 - 15:30 | Matematika | MT/Kul.zien/ FILO | Tutoretza | Ingelesa | Euskara |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | F/L | Ingelesa | F4 | Eko / Bio Geo | Eko / Bio Geo |
| 9:00 - 10:00 | F4 | Gaztelania | Eko / Bio Geo | Geografia eta Historia | F/L |
| 10:00 - 10:30 | Jolastordu | ||||
| 10:30 - 11:30 | Ingelesa | HFD | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B | Mat. Er. 4 / M4A / M4B |
| 11:30 - 12:30 | Geografia eta Historia | F/L | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B | F4 | |
| 12:30 - 13:30 | Jantoki | ||||
| 13:30 - 14:30 | Gazt. Er. 4 / G4A / E4B | Geografia eta Historia | Erli / Proiek | MT/Kul.zien/ FILO | Eusk. Er. 4 / E4A / G4B |
| 14:30 - 15:30 | Matematika | MT/Kul.zien/ FILO | Tutoretza | Ingelesa | Euskara |
Calendario
septiembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2025
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Fechas de evaluación
Dic 16
Notas de la primera evaluación
16 de diciembre
Mar 24
Notas de la segunda evaluación
24 de marzo
Jun 23
Notas de la tercera evaluación
23 de junio





